|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Année: | 2016 | Modèle: | E5 |
| OE non.: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Installation de voiture: | Le prix de l'électricité |
| Le type: | pour le remplacement, pièces automobiles | Garantie: | Usine originale |
| Modèle de voiture: | Le prix de l'électricité | Nom du produit: | Montage droit du moteur |
| Numéro de l'OE: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Qualité: | Original de la meilleure qualité d'OEM |
| Type applicable de véhicule: | chérie | Emballage: | Emballage en réseau |
| Nombre de pièces: | 1 PCS | Temps de réalisation: | 1 à 2 jours |
Nom du produit | Montage droit du moteur |
OE | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Type de véhicule applicable | Le véhicule est équipé d'un moteur de commande |
Personne à contacter: Ms. Zhao
Téléphone: 18503161865